Nuevo Lei Rumano Tipo de cambio
Compre RON a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nuevo Lei Rumano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nuevo Lei Rumano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nuevo Lei Rumano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, RON es el código designado para la moneda Nuevo Lei Rumano. El signo de la moneda Nuevo Lei Rumano es L. 1 RON se divide en 100 Ban.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nuevo Lei Rumano Tasas de Cambio
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29754 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36804 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20821 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20093 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 979.60149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.09142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.24419 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.22716 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.85846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 539.57477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 764.90053 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.52177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 105.91404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.45461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.26095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14770 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66563 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.53126 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76473 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.09141 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41813 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.65875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.62236 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.41285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.77563 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.83927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5317.51782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.84140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.97982 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 609.00154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 132.10562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 132.28002 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 290.86323 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1640.93128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.82309 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 190.40237 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.33630 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.50245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.83927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.30434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 312.90697 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.50442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.83502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74713 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 219.78794 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 200.19561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 858.67133 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.95034 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.11142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.27621 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.02029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.88516 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60806 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.84666 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.20015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.75807 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.78087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 835.93895 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.78578 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.87759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.09402 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 61.84771 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.07494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3402.46200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.73666 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.29039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 302.27509 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.73833 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.52177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83811 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_ron.asp